性能測試結果為馬鋪設從09年10月1日至2009年10月31日。
| 日期 | 課程 | 馬 | 類型 | 投注 | 名次 | 警司 | BSP的 | + / - | 利潤 |
| 01/10/09 | 古德伍德 | 莫拉尼亞 | 放置 | 100 | 2 | 4 / 9 | 1.48 | 95.00 | 95.00 |
| 01/10/09 | 古德伍德 | Alhaque | 放置 | 100 | 2 | 8月11日 | 1.71 | 95.00 | 190.00 |
| 01/10/09 | 斯立果 | 王阿里 | 放置 | 100 | 1 | 8月11日 | 1.87 | -87.00 | 103.00 |
| 02/10/09 | 高蘭園 | 榮譽稱號 | 放置 | 100 | 4 | 9月10日 | 1.84 | 95.00 | 198.00 |
| 02/10/09 | 赫克瑟姆 | 波旁王朝 | 放置 | 100 | 2 | 10/11 | 1.98 | 95.00 | 293.00 |
| 04/10/09 | 蒂珀雷 | 包括 | 放置 | 100 | 2 | 4 / 6 | 1.81 | 95.00 | 388.00 |
| 04/10/09 | 亨廷頓 | Marsool | 放置 | 100 | 1 | 8 / 13 | 1.76 | -76.00 | 312.00 |
| 04/10/09 | 尤托克西特 | 鋸條 | 放置 | 100 | 1 | 2 / 5 | 1.41 | -41.00 | 271.00 |
| 05/10/09 | 龐蒂弗拉克特 | 黑鷹 | 放置 | 100 | 5 | 10/11 | 1.99 | 95.00 | 366.00 |
| 06/10/09 | 蒂珀雷 | 彩票山 | 放置 | 100 | 1 | 2 / 5 | 1.43 | -43.00 | 323.00 |
| 06/10/09 | 萊切斯特 | 尤斯頓廣場 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 4 | 1.35 | -35.00 | 288.00 |
| 07/10/09 | 埃克塞特 | 吉姆鮑勃女孩 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.68 | -68.00 | 220.00 |
| 07/10/09 | 納文 | 行政龍鷹 | 放置 | 100 | 2 | 4 / 6 | 1.76 | 95.00 | 315.00 |
| 08/10/09 | 肯普頓 | 啟蒙 | 放置 | 100 | 2 | 4 / 5 | 2.92 | 95.00 | 410.00 |
| 08/10/09 | 肯普頓 | 蘇格蘭裙搖滾 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.77 | -77.00 | 333.00 |
| 09-10-10 | 班戈 | 市劇院 | 放置 | 100 | 7 | 4 / 6 | 1.76 | 95.00 | 428.00 |
| 09-10-10 | 切普斯托 | 輕信戈登 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.67 | -67.00 | 361.00 |
| 09-10-10 | 約克 | 莫測高深 | 放置 | 100 | 4 | 8 / 15 | 1.55 | 95.00 | 456.00 |
| 11/10/09 | Ffos拉斯維加斯 | Aohna | 放置 | 100 | 3 | 4 / 7 | 1.79 | 95.00 | 551.00 |
| 11/10/09 | 沼澤 | 巴斯岩 | 放置 | 100 | 2 | 1 / 2 | 1.56 | 95.00 | 646.00 |
| 11/10/09 | Ffos拉斯維加斯 | Sambulando | 放置 | 100 | 烏拉圭回合 | 9月10日 | 2.22 | 95.00 | 741.00 |
| 13/10/09 | 萊切斯特 | 植物學家 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.72 | -72.00 | 669.00 |
| 14/10/09 | Punchestown | 我們的蒙蒂 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 7 | 1.73 | -73.00 | 596.00 |
| 14/10/09 | 韋瑟比 | 莊園公園 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 7 | 1.60 | -60.00 | 536.00 |
| 15/10/09 | Punchestown | 貴婦人棕櫚 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 7 | 1.66 | -66.00 | 470.00 |
| 15/10/09 | 勒德洛 | 包 | 放置 | 100 | 2 | 4 / 7 | 1.72 | 95.00 | 565.00 |
| 15/10/09 | 伍爾弗漢普頓 | 檳城公主 | 放置 | 100 | 3 | 4 / 5 | 1.86 | 95.00 | 660.00 |
| 16/10/09 | 切爾滕納姆 | 扣鐵 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.53 | -53.00 | 607.00 |
| 16/10/09 | 切爾滕納姆 | 巴里贊 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 4 | 1.26 | -26.00 | 581.00 |
| 16/10/09 | 切爾滕納姆 | 人的拼圖 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.76 | -76.00 | 505.00 |
| 17/10/09 | 凱爾索 | 絲綢鼓 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 9 | 1.50 | -50.00 | 455.00 |
| 18/10/09 | 肯普頓 | 貝里島 | 放置 | 100 | 1 | 8月11日 | 1.72 | -72.00 | 383.00 |
| 19/10/09 | 普魯頓 | 麂皮革Buskins | 放置 | 100 | 3 | 4 / 7 | 1.58 | 95.00 | 478.00 |
| 21/10/09 | 伍斯特 | 驕傲Dulcote | 放置 | 100 | 1 | 1 / 3 | 1.37 | -37.00 | 441.00 |
| 21/10/09 | 肯普頓 | Hulcote玫瑰 | 放置 | 100 | 1 | 10/11 | 2.04 | -104.00 | 337.00 |
| 23/10/09 | 費克納姆 | 禮拜堂花 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.68 | -68.00 | 269.00 |
| 23/10/09 | 費克納姆 | Brackloon高 | 放置 | 100 | 3 | 5月6日 | 1.95 | 95.00 | 364.00 |
| 23/10/09 | 伍爾弗漢普頓 | 蘇菲的博 | 放置 | 100 | 4 | 8 / 13 | 1.76 | 95.00 | 459.00 |
| 23/10/09 | 伍爾弗漢普頓 | 啟蒙 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 4 | 1.31 | -31.00 | 428.00 |
| 24/10/09 | 切普斯托 | 皇家科隆 | 放置 | 100 | 3 | 4 / 9 | 1.48 | 95.00 | 523.00 |
| 25/10/09 | 安特里 | 暴風雨天氣 | 放置 | 100 | 2 | 1 / 2 | 1.56 | 95.00 | 618.00 |
| 25/10/09 | 威克斯福特 | 對於工作人員 | 放置 | 100 | 1 | 4 / 7 | 1.66 | -66.00 | 552.00 |
| 26/10/09 | 戈爾韋 | 盧斯卡拉德 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.52 | -52.00 | 500.00 |
| 27/10/09 | 雅茅斯 | Longliner | 放置 | 100 | 2 | 1 / 2 | 1.52 | 95.00 | 595.00 |
| 28/10/09 | Punchestown | Jered | 放置 | 100 | 2 | 8月11日 | 1.80 | 95.00 | 690.00 |
| 28/10/09 | 馬瑟爾堡 | Hawkeyethenoo | 放置 | 100 | 4 | 5月6日 | 1.89 | 95.00 | 785.00 |
| 29/10/09 | 紐卡斯爾 | 禮拜堂花 | 放置 | 100 | 1 | 8 / 15 | 1.62 | -62.00 | 723.00 |
| 29/10/09 | 埃文河畔上馬路 | 天使之星 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 5 | 1.28 | -28.00 | 695.00 |
| 29/10/09 | 伍爾弗漢普頓 | 金色 | 放置 | 100 | 4 | 10/11 | 1.96 | 95.00 | 790.00 |
| 30/10/09 | 韋瑟比 | Bannville | 放置 | 100 | 4 | 8月11日 | 1.74 | 95.00 | 885.00 |
| 30/10/09 | 鄧多克 | 滿福樓 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.51 | -51.00 | 834.00 |
| 31/10/09 | 韋瑟比 | 莊園公園 | 放置 | 100 | 3 | 4 / 7 | 1.59 | 95.00 | 929.00 |
| 31/10/09 | Naas | 高貴王子 | 放置 | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.52 | -52.00 | 877.00 |
| 31/10/09 | 新市場 | 格菲王子 | 放置 | 100 | 2 | 10/11 | 1.97 | 95.00 | 972.00 |
| 數選 | 54 | 平均樁 | 69.78點 | ||||||
| 成功的選 | 27 | 成功的百分比 | 50% | ||||||
| 總BSP的利潤 | 972.00點 | BSP的盈利額 | 25.8% | ||||||



























