Резултате о ефикасности за коња Полагање од 1. новембра 2009 до 15. новембра 2009.
| Датум | Курс | Коњ | Тип | Бет | Пос | СП | БСП - | + / -- | Добитак |
| 02/11/09 | Вулверхемптон | Муреб | Положити | 100 | 3 | 5 / 4 | 2,51 | 95,00 | 95,00 |
| 02/11/09 | Кемптон | Дуц де Регниере | Положити | 100 | 1 | 1 / 1 | 2,10 | -110,00 | -15,00 |
| 02/11/09 | Вулверхемптон | Одлично мисао | Положити | 100 | 2 | 6 / 5 | 2,28 | 95,00 | 80,00 |
| 03/11/09 | Ексетер | Краљевски Милина | Положити | 100 | 1 | 4 / 9 | 1,48 | -48,00 | 32,00 |
| 04/11/09 | Цхепстоу | Маныриверстоцросс | Положити | 100 | 1 | 8 / 11 | 1,88 | -88,00 | -56,00 |
| 05/11/09 | Лингфиелд | Сахара Британија | Положити | 100 | 1 | 2 / 9 | 1,34 | -34,00 | -90,00 |
| 05/11/09 | Лингфиелд | Мастер Лигхтфоот | Положити | 100 | 1 | 1 / 1 | 2,10 | -110,00 | -200,00 |
| 06/11/09 | Краљевски доле | Доктор Деејаы | Положити | 100 | 3 | 4 / 5 | 2,04 | 95,00 | -105,00 |
| 06/11/09 | Соутхуелл | Терцијарни | Положити | 100 | 5 | 10/11 | 1,97 | 95,00 | -10,00 |
| 07/11/09 | Краљевски доле | Нотре Пере | Положити | 100 | Ф | 1 / 1 | 2,03 | 95,00 | 85,00 |
| 07/11/09 | Уинцантон | Лаковеран Гордона | Положити | 100 | УР - | 4 / 7 | 1,61 | 95,00 | 180,00 |
| 07/11/09 | Уинцантон | Вољени Вик | Положити | 100 | 3 | 10/11 | 1,96 | 95,00 | 275,00 |
| 07/11/09 | Дундалк | Соле Снага | Положити | 100 | 1 | 4 / 7 | 1,57 | -57,00 | 218,00 |
| 08/11/09 | Лас Ффос | Гет ме одавде | Положити | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,78 | -78,00 | 140,00 |
| 08/11/09 | Наван | Операција Худини | Положити | 100 | 1 | 1 / 1 | 2,17 | -117,00 | 23,00 |
| 08/11/09 | Думас | Буреауцрат | Положити | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,72 | -72,00 | -49,00 |
| 08/11/09 | Думас | Куидео из Тоузаине | Положити | 100 | 2 | 6 / 5 | 2,26 | 95,00 | 46,00 |
| 08/11/09 | Наван | Ухвати ме | Положити | 100 | Ф | 4 / 7 | 1,59 | 95,00 | 141,00 |
| 08/11/09 | Лас Ффос | Нелсон Главни | Положити | 100 | 6 | 5 / 4 | 2,42 | 95,00 | 236,00 |
| 10/11/09 | Лингфиелд | Цхилли ружа | Положити | 100 | 2 | 8 / 15 | 1,57 | 95,00 | 331,00 |
| 10/11/09 | Ексетер | Минацк | Положити | 100 | 1 | 4 / 9 | 1,50 | -50,00 | 281,00 |
| 11/11/09 | Роцкланд | Массасоит | Положити | 100 | 2 | 11/10 | 2,19 | 95,00 | 376,00 |
| 11/11/09 | Соутхуелл | Другарство | Положити | 100 | 1 | 5 / 6 | 1,88 | -88,00 | 288,00 |
| 11/11/09 | Дундалк | Инцх Побуњеника | Положити | 100 | 2 | 5 / 4 | 2,84 | 95,00 | 383,00 |
| 12/11/09 | Вулверхемптон | Нафура | Положити | 100 | 1 | 10/11 | 1,93 | -93,00 | 290,00 |
| 12/11/09 | Вулверхемптон | Оријентална Кавалир | Положити | 100 | 1 | 8 / 11 | 1,70 | -70,00 | 220,00 |
| 13/11/09 | Лингфиелд | Меморандум | Положити | 100 | 1 | 5 / 4 | 2,65 | -165,00 | 55,00 |
| 13/11/09 | Цхелтенхам | Гарде Цхампетре | Положити | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,82 | -82,00 | -27,00 |
| 13/11/09 | Лингфиелд | Кинетикс | Положити | 100 | 3 | 5 / 4 | 2,64 | 95,00 | 68,00 |
| 13/11/09 | Дундалк | Схареен | Положити | 100 | 4 | 8 / 13 | 1,68 | 95,00 | 163,00 |
| 14/11/09 | Пунцхестоун | Л'АМИ | Положити | 100 | 1 | 4 / 11 | 1,43 | -43,00 | 120,00 |
| 14/11/09 | Цхелтенхам | Петтифоур | Положити | 100 | 1 | 8 / 11 | 1,79 | -79,00 | 41,00 |
| 14/11/09 | Пунцхестоун | Куел Есприт | Положити | 100 | 1 | 4 / 9 | 1,52 | -52,00 | -11,00 |
| 14/11/09 | Пунцхестоун | Бисцуит Клуб | Положити | 100 | 1 | 4 / 9 | 1,52 | -52,00 | -63,00 |
| 14/11/09 | Вулверхемптон | Самааха | Положити | 100 | 5 | 6 / 5 | 2,30 | 95,00 | 32,00 |
| 15/11/09 | Корк | Скорцхер | Положити | 100 | 2 | 4 / 7 | 1,61 | 95,00 | 127,00 |
| 15/11/09 | Цхелтенхам | Мастер предрасуда | Положити | 100 | 3 | 4 / 7 | 1,62 | 95,00 | 222,00 |
| 15/11/09 | Пунцхестоун | Даллаглио | Положити | 100 | 8 | 1 / 1 | 2,06 | 95,00 | 317,00 |
| 15/11/09 | Цхелтенхам | Приходи из Сивола | Положити | 100 | 2 | 5 / 6 | 1,94 | 95,00 | 412,00 |
| Број Селекције | 39 | Просечна Улог | 92,31 бодова | ||||||
| Успешна Селекције | 20 | Проценат успеха | 51,28% | ||||||
| Укупно БСП-профит | 412,00 бодова | БСП-добит на промет | 11,44% | ||||||
Резултате о ефикасности за коња Полагање од 1. октобра 2009 до 31. октобра 2009.
| Датум | Курс | Коњ | Тип | Бет | Пос | СП | БСП - | + / -- | Добитак |
| 01/10/09 | Гоодуоод | Морана | Положити | 100 | 2 | 4 / 9 | 1,48 | 95,00 | 95,00 |
| 01/10/09 | Гоодуоод | Алхакуе | Положити | 100 | 2 | 8 / 11 | 1,71 | 95,00 | 190,00 |
| 01/10/09 | Слиго | Краљ Алија | Положити | 100 | 1 | 8 / 11 | 1,87 | -87,00 | 103,00 |
| 02/10/09 | Гоуран парк | Почасни Наслов | Положити | 100 | 4 | 9 / 10 | 1,84 | 95,00 | 198,00 |
| 02/10/09 | Хексхам | Бурбони | Положити | 100 | 2 | 10/11 | 1,98 | 95,00 | 293,00 |
| 04/10/09 | Типперары | Обухвата | Положити | 100 | 2 | 4 / 6 | 1,81 | 95,00 | 388,00 |
| 04/10/09 | Хунтингдон | Марсоол | Положити | 100 | 1 | 8 / 13 | 1,76 | -76,00 | 312,00 |
| 04/10/09 | Уттоксетер | Огее | Положити | 100 | 1 | 2 / 5 | 1,41 | -41,00 | 271,00 |
| 05/10/09 | Понтефрацт | Црни орао | Положити | 100 | 5 | 10/11 | 1,99 | 95,00 | 366,00 |
| 06/10/09 | Типперары | Суеепс Хил | Положити | 100 | 1 | 2 / 5 | 1,43 | -43,00 | 323,00 |
| 06/10/09 | Лестер | Еустон трг | Положити | 100 | 1 | 1 / 4 | 1,35 | -35,00 | 288,00 |
| 07/10/09 | Ексетер | Јим Бобс Дјевојка | Положити | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,68 | -68,00 | 220,00 |
| 07/10/09 | Наван | Шеф Усамљени орао | Положити | 100 | 2 | 4 / 6 | 1,76 | 95,00 | 315,00 |
| 08/10/09 | Кемптон | Украсни | Положити | 100 | 2 | 4 / 5 | 2,92 | 95,00 | 410,00 |
| 08/10/09 | Кемптон | Рок килт | Положити | 100 | 1 | 1 / 2 | 1,77 | -77,00 | 333,00 |
| 10/10/09 | Роцкланд | Град театар | Положити | 100 | 7 | 4 / 6 | 1,76 | 95,00 | 428,00 |
| 10/10/09 | Цхепстоу | Лаковеран Гордона | Положити | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,67 | -67,00 | 361,00 |
| 10/10/09 | Ыорк | Полагати право | Положити | 100 | 4 | 8 / 15 | 1,55 | 95,00 | 456,00 |
| 11/10/09 | Лас Ффос | Аохна | Положити | 100 | 3 | 4 / 7 | 1,79 | 95,00 | 551,00 |
| 11/10/09 | Цуррагх | Бас Рок | Положити | 100 | 2 | 1 / 2 | 1,56 | 95,00 | 646,00 |
| 11/10/09 | Лас Ффос | Самбуландо | Положити | 100 | УР - | 9 / 10 | 2,22 | 95,00 | 741,00 |
| 13/10/09 | Лестер | Ботаничар | Положити | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,72 | -72,00 | 669,00 |
| 14/10/09 | Пунцхестоун | Наши Монти | Положити | 100 | 1 | 4 / 7 | 1,73 | -73,00 | 596,00 |
| 14/10/09 | Уетхербы | Племићка парк | Положити | 100 | 1 | 4 / 7 | 1,60 | -60,00 | 536,00 |
| 15/10/09 | Пунцхестоун | Доннас Длан | Положити | 100 | 1 | 4 / 7 | 1,66 | -66,00 | 470,00 |
| 15/10/09 | Ладлоу | Пакет | Положити | 100 | 2 | 4 / 7 | 1,72 | 95,00 | 565,00 |
| 15/10/09 | Вулверхемптон | Пенанг, принцеза | Положити | 100 | 3 | 4 / 5 | 1,86 | 95,00 | 660,00 |
| 16/10/09 | Цхелтенхам | Снап Кравата | Положити | 100 | 1 | 1 / 2 | 1,53 | -53,00 | 607,00 |
| 16/10/09 | Цхелтенхам | Баризан | Положити | 100 | 1 | 1 / 4 | 1,26 | -26,00 | 581,00 |
| 16/10/09 | Цхелтенхам | Човек Јигсау | Положити | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,76 | -76,00 | 505,00 |
| 17/10/09 | Келсо | Свила Добош | Положити | 100 | 1 | 4 / 9 | 1,50 | -50,00 | 455,00 |
| 18/10/09 | Кемптон | Берго | Положити | 100 | 1 | 8 / 11 | 1,72 | -72,00 | 383,00 |
| 19/10/09 | Плумптон | Кожа дивокозе Бускинс | Положити | 100 | 3 | 4 / 7 | 1,58 | 95,00 | 478,00 |
| 21/10/09 | Вустер | Понос Дулцоте | Положити | 100 | 1 | 1 / 3 | 1,37 | -37,00 | 441,00 |
| 21/10/09 | Кемптон | Хулцоте ружа | Положити | 100 | 1 | 10/11 | 2,04 | -104,00 | 337,00 |
| 23/10/09 | Факенхам | Капела Цвеће | Положити | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,68 | -68,00 | 269,00 |
| 23/10/09 | Факенхам | Брацклоон Високи | Положити | 100 | 3 | 5 / 6 | 1,95 | 95,00 | 364,00 |
| 23/10/09 | Вулверхемптон | Софија'с Бо | Положити | 100 | 4 | 8 / 13 | 1,76 | 95,00 | 459,00 |
| 23/10/09 | Вулверхемптон | Украсни | Положити | 100 | 1 | 1 / 4 | 1,31 | -31,00 | 428,00 |
| 24/10/09 | Цхепстоу | Краљевски Цоллонгес | Положити | 100 | 3 | 4 / 9 | 1,48 | 95,00 | 523,00 |
| 25/10/09 | Аинтрее | Олујна времена | Положити | 100 | 2 | 1 / 2 | 1,56 | 95,00 | 618,00 |
| 25/10/09 | Уексфорд | За особље | Положити | 100 | 1 | 4 / 7 | 1,66 | -66,00 | 552,00 |
| 26/10/09 | Галвеј | Луска Лад | Положити | 100 | 1 | 1 / 2 | 1,52 | -52,00 | 500,00 |
| 27/10/09 | Ыармоутх | Лонглинер | Положити | 100 | 2 | 1 / 2 | 1,52 | 95,00 | 595,00 |
| 28/10/09 | Пунцхестоун | Јаред | Положити | 100 | 2 | 8 / 11 | 1,80 | 95,00 | 690,00 |
| 28/10/09 | Мусселбургх | Хаукеыетхеноо | Положити | 100 | 4 | 5 / 6 | 1,89 | 95,00 | 785,00 |
| 29/10/09 | Њукасл | Капела Цвеће | Положити | 100 | 1 | 8 / 15 | 1,62 | -62,00 | 723,00 |
| 29/10/09 | Стратфорд на-ав | Звезда Анђела | Положити | 100 | 1 | 1 / 5 | 1,28 | -28,00 | 695,00 |
| 29/10/09 | Вулверхемптон | Златан | Положити | 100 | 4 | 10/11 | 1,96 | 95,00 | 790,00 |
| 30/10/09 | Уетхербы | Баннвилле | Положити | 100 | 4 | 8 / 11 | 1,74 | 95,00 | 885,00 |
| 30/10/09 | Дундалк | Династија | Положити | 100 | 1 | 1 / 2 | 1,51 | -51,00 | 834,00 |
| 31/10/09 | Уетхербы | Племићка парк | Положити | 100 | 3 | 4 / 7 | 1,59 | 95,00 | 929,00 |
| 31/10/09 | Наас | Племенити Принц | Положити | 100 | 1 | 1 / 2 | 1,52 | -52,00 | 877,00 |
| 31/10/09 | Јахачки | Принц Зигфрид | Положити | 100 | 2 | 10/11 | 1,97 | 95,00 | 972,00 |
| Број Селекције | 54 | Просечна Улог | 69,78 бодова | ||||||
| Успешна Селекције | 27 | Проценат успеха | 50% | ||||||
| Укупно БСП-профит | 972,00 бодова | БСП-добит на промет | 25,8% | ||||||



























