This page has been translated from English
WWW.HORSE-LAYING.CO.UK »loka-marraskuu Tulokset

Loka-marraskuu Tulokset

Performance tulokset Horse Munivat from 1st November 2009 to 15th marraskuuta 2009.

Päivämäärä Kurssi Hevonen Tyyppi Vedon Pos SP BSPUK + / -- Liikevoitto
02/11/09 Wolverhamptonin Mureb Maata 100 3 5 / 4 2,51 95,00 95,00
02/11/09 Kemptonin Duc De Regniere Maata 100 1 1 / 1 2,10 -110,00 -15,00
02/11/09 Wolverhamptonin Erinomainen Thought Maata 100 2 6 / 5 2,28 95,00 80,00
03/11/09 Exeterin Kuninkaallisten Hurmata Maata 100 1 4 / 9 1,48 -48,00 32,00
04/11/09 Chepstowissa Manyriverstocross Maata 100 1 8 / 11 1,88 -88,00 -56,00
05/11/09 Lingfield Sahara-Britannia Maata 100 1 2 / 9 1,34 -34,00 -90,00
05/11/09 Lingfield Master Lightfoot Maata 100 1 1 / 1 2,10 -110,00 -200,00
06/11/09 Down Royal Doctor Deejay Maata 100 3 4 / 5 2,04 95,00 -105,00
06/11/09 Southwell Tert Maata 100 5 +10/11 1,97 95,00 -10,00
07/11/09 Down Royal Notre Pere Maata 100 Seen 1 / 1 2,03 95,00 85,00
07/11/09 Wincanton Herkkäuskoista Gordon Maata 100 UR +4 / 7 1,61 95,00 180,00
07/11/09 Wincanton Valentine Vic Maata 100 3 +10/11 1,96 95,00 275,00
07/11/09 Dundalkin Yksinomainen Maata 100 1 4 / 7 1,57 -57,00 218,00
08/11/09 Ffos Las Get Me Out Of Here Maata 100 1 4 / 6 1,78 -78,00 140,00
08/11/09 Navanin Operaatio Houdini Maata 100 1 1 / 1 2,17 -117,00 23,00
08/11/09 Herefordin Byrokraatiksi Maata 100 1 4 / 6 1,72 -72,00 -49,00
08/11/09 Herefordin Quideo de Touzaine Maata 100 2 6 / 5 2,26 95,00 46,00
08/11/09 Navanin Catch Me Maata 100 Seen 4 / 7 1,59 95,00 141,00
08/11/09 Ffos Las Nelson's Chief Maata 100 6 5 / 4 2,42 95,00 236,00
10/11/09 Lingfield Chilipippureista Rosen Maata 100 2 8 / 15 1,57 95,00 331,00
10/11/09 Exeterin Minack Maata 100 1 4 / 9 1,50 -50,00 281,00
11/11/09 Bangorissa Massasoit Maata 100 2 +11/10 2,19 95,00 376,00
11/11/09 Southwell Toveruus Maata 100 1 5 / 6 1,88 -88,00 288,00
11/11/09 Dundalkin Tuuman Rebel Maata 100 2 5 / 4 2,84 95,00 383,00
12/11/09 Wolverhamptonin Nafura Maata 100 1 +10/11 1,93 -93,00 290,00
12/11/09 Wolverhamptonin Oriental Cavalier Maata 100 1 8 / 11 1,70 -70,00 220,00
13/11/09 Lingfield Muistio Maata 100 1 5 / 4 2,65 -165,00 55,00
13/11/09 Cheltenhamissa GARDE champêtre Maata 100 1 4 / 6 1,82 -82,00 -27,00
13/11/09 Lingfield Kinetix Maata 100 3 5 / 4 2,64 95,00 68,00
13/11/09 Dundalkin Shareen Maata 100 4 8 / 13 1,68 95,00 163,00
14/11/09 Punchestown L'AMIn Maata 100 1 4 / 11 1,43 -43,00 120,00
14/11/09 Cheltenhamissa Pettifour Maata 100 1 8 / 11 1,79 -79,00 41,00
14/11/09 Punchestown Quel Esprit Maata 100 1 4 / 9 1,52 -52,00 -11,00
14/11/09 Punchestown Biscuittehdas Club Maata 100 1 4 / 9 1,52 -52,00 -63,00
14/11/09 Wolverhamptonin Samaaha Maata 100 5 6 / 5 2,30 95,00 32,00
15/11/09 Korkkituotteet Skorcher Maata 100 2 4 / 7 1,61 95,00 127,00
15/11/09 Cheltenhamissa Master Minded Maata 100 3 4 / 7 1,62 95,00 222,00
15/11/09 Punchestown Dallaglio Maata 100 8 1 / 1 2,06 95,00 317,00
15/11/09 Cheltenhamissa Reve de Sivola Maata 100 2 5 / 6 1,94 95,00 412,00
Useita Selections 39 Keskiarvo stakes 92,31 pistettä
Onnistuneita valintoja 20 Menestys Osuus 51,28%
Yhteensä BSP Tulos 412,00 pistettä BSP voitto liikevaihdosta 11,44%

Performance tulokset Horse Munivat 1 päivästä lokakuuta 2009 to 31st lokakuuta 2009.

Päivämäärä Kurssi Hevonen Tyyppi Vedon Pos SP BSPUK + / -- Liikevoitto
01/10/09 Goodwood Morana Maata 100 2 4 / 9 1,48 95,00 95,00
01/10/09 Goodwood Alhaque Maata 100 2 8 / 11 1,71 95,00 190,00
01/10/09 Sligon King Ali Maata 100 1 8 / 11 1,87 -87,00 103,00
02/10/09 Gowran Park Arvonimeen Maata 100 4 9 / 10 1,84 95,00 198,00
02/10/09 Hexham Bourbon Maata 100 2 +10/11 1,98 95,00 293,00
04/10/09 Tipperaryn Kattaa Maata 100 2 4 / 6 1,81 95,00 388,00
04/10/09 Huntingdonin Marsool Maata 100 1 8 / 13 1,76 -76,00 312,00
04/10/09 Uttoxeter Ogee Maata 100 1 2 / 5 1,41 -41,00 271,00
05/10/09 Pontefract Black Eagle Maata 100 5 +10/11 1,99 95,00 366,00
06/10/09 Tipperaryn Pyyhkäisee Hill Maata 100 1 2 / 5 1,43 -43,00 323,00
06/10/09 Leicesterissä Euston aukiolle Maata 100 1 1 / 4 1,35 -35,00 288,00
07/10/09 Exeterin Jim Bobs Tyttö Maata 100 1 4 / 6 1,68 -68,00 220,00
07/10/09 Navanin Chief Lone Eagle Maata 100 2 4 / 6 1,76 95,00 315,00
08/10/09 Kemptonin Valaisuun Maata 100 2 4 / 5 2,92 95,00 410,00
08/10/09 Kemptonin Kiltti Rock Maata 100 1 1 / 2 1,77 -77,00 333,00
10/10/09 Bangorissa Kaupunginteatterilla Maata 100 7 4 / 6 1,76 95,00 428,00
10/10/09 Chepstowissa Herkkäuskoista Gordon Maata 100 1 4 / 6 1,67 -67,00 361,00
10/10/09 Yorkiin Hakea Maata 100 4 8 / 15 1,55 95,00 456,00
11/10/09 Ffos Las Aohna Maata 100 3 4 / 7 1,79 95,00 551,00
11/10/09 Curragh Bass Rock Maata 100 2 1 / 2 1,56 95,00 646,00
11/10/09 Ffos Las Sambulando Maata 100 UR 9 / 10 2,22 95,00 741,00
13/10/09 Leicester Kasvitieteilijänä Maata 100 1 4 / 6 1,72 -72,00 669,00
14/10/09 Punchestown Meidän Jätedirektiivi Maata 100 1 4 / 7 1,73 -73,00 596,00
14/10/09 Wetherby Kartanopuisto Maata 100 1 4 / 7 1,60 -60,00 536,00
15/10/09 Punchestown Donnas Palm Maata 100 1 4 / 7 1,66 -66,00 470,00
15/10/09 Ludlow Package Maata 100 2 4 / 7 1,72 95,00 565,00
15/10/09 Wolverhamptonin Penang Princess Maata 100 3 4 / 5 1,86 95,00 660,00
16/10/09 Cheltenhamissa Snap Tie Maata 100 1 1 / 2 1,53 -53,00 607,00
16/10/09 Cheltenhamissa Barizan Maata 100 1 1 / 4 1,26 -26,00 581,00
16/10/09 Cheltenhamissa Jigsaw Man Maata 100 1 4 / 6 1,76 -76,00 505,00
17/10/09 Kelso Silkistä Drum Maata 100 1 4 / 9 1,50 -50,00 455,00
18/10/09 Kemptonin Bergo Maata 100 1 8 / 11 1,72 -72,00 383,00
19/10/09 Plumpton Säämiskä Buskins Maata 100 3 4 / 7 1,58 95,00 478,00
21/10/09 Worcesterin Pride of Dulcote Maata 100 1 1 / 3 1,37 -37,00 441,00
21/10/09 Kemptonin Hulcote Rose Maata 100 1 +10/11 2,04 -104,00 337,00
23/10/09 Fakenham Chapel Flowers Maata 100 1 4 / 6 1,68 -68,00 269,00
23/10/09 Fakenham Brackloon High Maata 100 3 5 / 6 1,95 95,00 364,00
23/10/09 Wolverhamptonin Sophie's Beau Maata 100 4 8 / 13 1,76 95,00 459,00
23/10/09 Wolverhamptonin Valaisuun Maata 100 1 1 / 4 1,31 -31,00 428,00
24/10/09 Chepstowissa Royal Collonges Maata 100 3 4 / 9 1,48 95,00 523,00
25/10/09 Aintree Myrskysäällä Maata 100 2 1 / 2 1,56 95,00 618,00
25/10/09 Wexfordista For The Staff Maata 100 1 4 / 7 1,66 -66,00 552,00
26/10/09 Galway Luska Lad Maata 100 1 1 / 2 1,52 -52,00 500,00
27/10/09 Yarmouth'in Pitkäsiima Maata 100 2 1 / 2 1,52 95,00 595,00
28/10/09 Punchestown Jered Maata 100 2 8 / 11 1,80 95,00 690,00
28/10/09 MUSSELBURGH Hawkeyethenoo Maata 100 4 5 / 6 1,89 95,00 785,00
29/10/09 Newcastle Chapel Flowers Maata 100 1 8 / 15 1,62 -62,00 723,00
29/10/09 Stratford-on-Av Star of Angels Maata 100 1 1 / 5 1,28 -28,00 695,00
29/10/09 Wolverhamptonin Aureate Maata 100 4 +10/11 1,96 95,00 790,00
30/10/09 Wetherby Bannville Maata 100 4 8 / 11 1,74 95,00 885,00
30/10/09 Dundalkin Dynastiasta Maata 100 1 1 / 2 1,51 -51,00 834,00
31/10/09 Wetherby Kartanopuisto Maata 100 3 4 / 7 1,59 95,00 929,00
31/10/09 Naas Noble Prince Maata 100 1 1 / 2 1,52 -52,00 877,00
31/10/09 Newmarket Ruhtinaalle Siegfried Maata 100 2 +10/11 1,97 95,00 972,00
Useita Selections 54 Keskiarvo stakes 69,78 pistettä
Onnistuneita valintoja 27 Menestys Osuus 50%
Yhteensä BSP Tulos 972,00 pistettä BSP voitto liikevaihdosta 25,8%

Jätä Reply