نتائج الأداء لزرع حصان من 1st أكتوبر 2009 إلى 31st أكتوبر 2009.
| تاريخ | دورة تدريبية | حصان | نوع | الرهان | نقاط البيع | ل. | باهوجان ساماج | + / -- | الأرباح |
| 01/10/09 | جودوود | Moraña | يستلقي | 100 | 2 | 4 / 9 | 1.48 | 95،00 | 95،00 |
| 01/10/09 | جودوود | Alhaque | يستلقي | 100 | 2 | 8 / 11 | 1.71 | 95،00 | 190،00 |
| 01/10/09 | سليجو | ملك علي | يستلقي | 100 | 1 | 8 / 11 | 1.87 | -87،00 | 103،00 |
| 02/10/09 | Gowran بارك | اللقب الشرفي | يستلقي | 100 | 4 | 9 / 10 | 1.84 | 95،00 | 198،00 |
| 02/10/09 | Hexham | بوربون | يستلقي | 100 | 2 | 10/11 | 1.98 | 95،00 | 293،00 |
| 04/10/09 | تبيراري | يشمل | يستلقي | 100 | 2 | 4 / 6 | 1.81 | 95،00 | 388.00 |
| 04/10/09 | هونتينغدون | Marsool | يستلقي | 100 | 1 | 8 / 13 | 1.76 | -76،00 | 312.00 |
| 04/10/09 | Uttoxeter | حلية معمارية | يستلقي | 100 | 1 | 2 / 5 | 1.41 | -41،00 | 271.00 |
| 05/10/09 | [بونتفركت] | النسر الأسود | يستلقي | 100 | 5 | 10/11 | 1.99 | 95،00 | 366،00 |
| 06/10/09 | تبيراري | الاحتلالات هيل | يستلقي | 100 | 1 | 2 / 5 | 1.43 | -43،00 | 323،00 |
| 06/10/09 | لايستر | يوستن سكوير | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 4 | 1.35 | -35،00 | 288،00 |
| 07/10/09 | إكسيتر | جيم بوب فتاة | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.68 | -68،00 | 220،00 |
| 07/10/09 | ن. | رئيس لون النسر | يستلقي | 100 | 2 | 4 / 6 | 1.76 | 95،00 | 315،00 |
| 08/10/09 | كمبتون | مضيئ | يستلقي | 100 | 2 | 4 / 5 | 2.92 | 95،00 | 410،00 |
| 08/10/09 | كمبتون | نقبة روك | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.77 | -77،00 | 333،00 |
| 10/10/09 | بانجور | مسرح المدينة | يستلقي | 100 | 7 | 4 / 6 | 1.76 | 95،00 | 428،00 |
| 10/10/09 | تشيبستو | السذاجة غوردون | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.67 | -67،00 | 361.00 |
| 10/10/09 | نيويورك | تدعي | يستلقي | 100 | 4 | 8 / 15 | 1.55 | 95،00 | 456،00 |
| 11/10/09 | لاس Ffos | Aohna | يستلقي | 100 | 3 | 4 / 7 | 1.79 | 95،00 | 551،00 |
| 11/10/09 | Curragh | باس روك | يستلقي | 100 | 2 | 1 / 2 | 1.56 | 95،00 | 646.00 |
| 11/10/09 | لاس Ffos | Sambulando | يستلقي | 100 | اور | 9 / 10 | 2.22 | 95،00 | 741،00 |
| 13/10/09 | لايستر | عالم النبات | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.72 | -72،00 | 669.00 |
| 14/10/09 | Punchestown | لدينا مونتي | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 7 | 1.73 | -73،00 | 596،00 |
| 14/10/09 | Wetherby | مانور بارك | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 7 | 1.60 | -60.00 | 536.00 |
| 15/10/09 | Punchestown | Donnas النخلة | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 7 | 1.66 | -66،00 | 470،00 |
| 15/10/09 | دلو | حزمة | يستلقي | 100 | 2 | 4 / 7 | 1.72 | 95،00 | 565،00 |
| 15/10/09 | وولفيرهامبتون | بينانغ الاميرة | يستلقي | 100 | 3 | 4 / 5 | 1.86 | 95،00 | 660.00 |
| 16/10/09 | شلتنهام | المفاجئة تيه | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.53 | -53،00 | 607.00 |
| 16/10/09 | شلتنهام | Barizan | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 4 | 1.26 | -26.00 | 581،00 |
| 16/10/09 | شلتنهام | مان التخريم | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.76 | -76،00 | 505.00 |
| 17/10/09 | كيلسو | الحرير الطبل | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 9 | 1.50 | -50،00 | 455،00 |
| 18/10/09 | كمبتون | Bergo | يستلقي | 100 | 1 | 8 / 11 | 1.72 | -72،00 | 383،00 |
| 19/10/09 | Plumpton | شمواة حيوان من الآيل Buskins | يستلقي | 100 | 3 | 4 / 7 | 1.58 | 95،00 | 478،00 |
| 21/10/09 | ورسستر | فخر Dulcote | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 3 | 1.37 | -37،00 | 441.00 |
| 21/10/09 | كمبتون | Hulcote روز | يستلقي | 100 | 1 | 10/11 | 2.04 | -104،00 | 337،00 |
| 23/10/09 | Fakenham | مصلى زهور | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 6 | 1.68 | -68،00 | 269،00 |
| 23/10/09 | Fakenham | Brackloon السامي | يستلقي | 100 | 3 | 5 / 6 | 1.95 | 95،00 | 364.00 |
| 23/10/09 | وولفيرهامبتون | صوفي الصديق | يستلقي | 100 | 4 | 8 / 13 | 1.76 | 95،00 | 459،00 |
| 23/10/09 | وولفيرهامبتون | مضيئ | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 4 | 1.31 | -31،00 | 428،00 |
| 24/10/09 | تشيبستو | المالكة Collonges | يستلقي | 100 | 3 | 4 / 9 | 1.48 | 95،00 | 523،00 |
| 25/10/09 | Aintree | الطقس عاصف | يستلقي | 100 | 2 | 1 / 2 | 1.56 | 95،00 | 618.00 |
| 25/10/09 | ويكفورد | بالنسبة للموظفين | يستلقي | 100 | 1 | 4 / 7 | 1.66 | -66،00 | 552،00 |
| 26/10/09 | جالواي | Luska الفتى | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.52 | -52،00 | 500،00 |
| 27/10/09 | يارموث | Longliner | يستلقي | 100 | 2 | 1 / 2 | 1.52 | 95،00 | 595،00 |
| 28/10/09 | Punchestown | Jered | يستلقي | 100 | 2 | 8 / 11 | 1.80 | 95،00 | 690،00 |
| 28/10/09 | Musselburgh | Hawkeyethenoo | يستلقي | 100 | 4 | 5 / 6 | 1.89 | 95،00 | 785،00 |
| 29/10/09 | نيو كاسل | مصلى زهور | يستلقي | 100 | 1 | 8 / 15 | 1.62 | -62،00 | 723،00 |
| 29/10/09 | ستراتفورد اون شارع | نجم الملائكة | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 5 | 1.28 | -28،00 | 695.00 |
| 29/10/09 | وولفيرهامبتون | ذهبي | يستلقي | 100 | 4 | 10/11 | 1.96 | 95،00 | 790،00 |
| 30/10/09 | Wetherby | Bannville | يستلقي | 100 | 4 | 8 / 11 | 1.74 | 95،00 | 885،00 |
| 30/10/09 | دوندالك | سلالة | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.51 | -51،00 | 834،00 |
| 31/10/09 | Wetherby | مانور بارك | يستلقي | 100 | 3 | 4 / 7 | 1.59 | 95،00 | 929،00 |
| 31/10/09 | النعاس | الأمير النبيل | يستلقي | 100 | 1 | 1 / 2 | 1.52 | -52،00 | 877.00 |
| 31/10/09 | نيوماركت | الأمير سيغفريد | يستلقي | 100 | 2 | 10/11 | 1.97 | 95،00 | 972،00 |
| عدد من اختيارات | 54 | متوسط الحصة | 69.78 نقطة | ||||||
| الاختيارات الناجحة | 27 | النسبة المئوية للنجاح | 50 ٪ | ||||||
| مجموع الربح باهوجان ساماج | 972.00 نقطة | باهوجان ساماج الربح على معدل دوران رأس المال | 25.8 ٪ | ||||||



























