This page has been translated from English
ผล WWW.HORSE-LAYING.CO.UK »สิงหาคม / กันยายน

สิงหาคม / ผลลัพธ์กันยายน

ตารางนี้มีเอาโดยตรงจากการแข่งสร้างดัชนี

วันที่ หลักสูตร ม้า ประเภท เดิมพัน ตำแหน่ง SP BSP + / -- กำไร
01/08/09 Galway ทได้ี่ทำให้พอใจ วาง 100 2 8 / 11 1,89 95,00 95,00
01/08/09 ฮามิลตัน โกรธมร วาง 100 1 1 / 50 1,03 -3,00 92,00
01/08/09 ฮามิลตัน นางเอก Hightime วาง 100 2 4 / 6 1,69 95,00 187,00
02/08/09 จุก Benvenuto วาง 100 4 4 / 5 1,94 95,00 282,00
03/08/09 เจ้าอาวาสนิวตัน กระดานเวก วาง 100 2 4 / 6 1,76 95,00 377,00
03/08/09 Carlisle Diggeratt วาง 100 1 5 / 6 2,17 -117,00 260,00
04/08/09 Chepstow Enchanteresse L' วาง 100 3 10/11 2,00 95,00 355,00
04/08/09 เจ้าอาวาสนิวตัน Zafar วาง 100 1 1 / 2 1,63 -63,00 292,00
04/08/09 Roscommon Lastkingofscotland วาง 100 2 4 / 6 1,70 95,00 387,00
05/08/09 ไบรตัน Interakt วาง 100 3 1 / 1 2,20 95,00 482,00
05/08/09 Yarmouth เพลิดเพลิน วาง 100 7 1 / 1 2,22 95,00 577,00
05/08/09 Yarmouth ตูมตาม Big วาง 100 4 1 / 1 2,10 95,00 672,00
05/08/09 Park Gowran Haralan วาง 100 1 4 / 9 1,46 -46,00 626,00
06/08/09 Folkestone ผีทะเล วาง 100 1 5 / 6 1,95 -95,00 531,00
06/08/09 Leopardstown Langtry Lillie วาง 100 1 2 / 5 1,38 -38,00 493,00
07/08/09 Haydock การเรียกร้องให้อาวุธ วาง 100 3 4 / 11 1,41 95,00 588,00
08/08/09 Redcar เพียงโทนิค วาง 100 2 5 / 6 1,90 95,00 683,00
08/08/09 Newmarket อย่างชัดแจ้ง วาง 100 1 4 / 7 1,74 -74,00 609,00
08/08/09 Redcar Ordoney วาง 100 1 4 / 6 1,92 -92,00 517,00
08/08/09 Kilbeggan รองเท้า Huckle เจ้าชู้ วาง 100 3 4 / 5 1,82 95,00 612,00
08/08/09 Lingfield Lawrence ร้าน วาง 100 3 1 / 2 1,58 95,00 707,00
08/08/09 Ayr Melody ในหมอก วาง 100 1 4 / 7 1,56 -56,00 651,00
08/08/09 Lingfield Fyelehk วาง 100 3 1 / 1 2,04 95,00 746,00
08/08/09 Ayr Yeadon วาง 100 4 8 / 11 1,81 95,00 841,00
09/08/09 Tipperary Nelson Viscount วาง 100 1 1 / 2 1,58 -58,00 783,00
09/08/09 Redcar Diggeratt วาง 100 1 10/11 2,26 -126,00 657,00
10/08/09 Southwell แปรง วาง 100 2 8 / 11 1,81 95,00 752,00
10/08/09 Thirsk Joe Mac ของเรา วาง 100 1 10/11 2,04 -104,00 648,00
11/08/09 เจ้าอาวาสนิวตัน ศาล Berkeley วาง 100 1 4 / 7 1,66 -66,00 582,00
11/08/09 เจ้าอาวาสนิวตัน นาง Cooksgrove วาง 100 2 5 / 6 1,90 95,00 677,00
11/08/09 น็อตติงแฮม Dorback วาง 100 6 8 / 11 1,79 95,00 772,00
12/08/09 Beverley Delta Love วาง 100 3 4 / 6 1,75 95,00 867,00
12/08/09 Salisbury ไฟแช่แข็ง วาง 100 1 8 / 11 1,78 -78,00 789,00
12/08/09 ฮามิลตัน Bluie วาง 100 1 11/10 2,22 -122,00 667,00
12/08/09 Sandown Al Ghazal วาง 100 1 1 / 1 2,12 -112,00 555,00
13/08/09 Sandown Waseet วาง 100 1 4 / 11 1,39 -39,00 516,00
13/08/09 Chepstow สีเทายา วาง 100 3 1 / 1 2,07 95,00 611,00
13/08/09 นิวคาสเซิ Igoyougo วาง 100 1 8 / 11 1,82 -82,00 529,00
14/08/09 Newbury Faust Qattab De วาง 100 2 1 / 1 2,15 95,00 624,00
14/08/09 Catterick แก้ไข Gold วาง 100 1 10/11 1,94 -94,00 530,00
14/08/09 Kempton Ghazwah วาง 100 3 4 / 5 2,29 95,00 625,00
14/08/09 Catterick Tournedos วาง 100 4 4 / 9 1,47 95,00 720,00
14/08/09 Kempton Superduper วาง 100 3 4 / 5 1,85 95,00 815,00
15/08/09 Newbury Azmeel วาง 100 1 8 / 13 1,62 -62,00 753,00
15/08/09 Rasen Market ๆแต่ละวัน วาง 100 2 11/10 2,36 95,00 848,00
16/08/09 Pontefract Ameen El วาง 100 3 2 / 5 1,43 95,00 943,00
16/08/09 Curragh วัด St Nicholas วาง 100 1 11/10 2,08 -108,00 835,00
17/08/09 Wolverhampton ใบสั่งยา วาง 100 2 4 / 6 1,90 95,00 930,00
17/08/09 Kempton สั้นๆดู วาง 100 1 4 / 7 1,68 -68,00 862,00
17/08/09 Roscommon กล้าสงสัย วาง 100 1 4 / 5 1,79 -79,00 783,00
18/08/09 York ทะเลดาว วาง 100 1 1 / 4 1,27 -27,00 756,00
19/08/09 ฮามิลตัน โคตรสง่างาม วาง 100 1 1 / 4 1,31 -31,00 725,00
19/08/09 ฮามิลตัน Helieorbea วาง 100 1 1 / 1 2,05 -105,00 620,00
20/08/09 Lingfield Kensei วาง 100 2 1 / 1 2,04 95,00 715,00
20/08/09 Stratford-On-Av เดินทาง Safari วาง 100 3 1 / 2 1,56 95,00 810,00
20/08/09 Fontwell Roznic วาง 100 3 5 / 6 1,95 95,00 905,00
20/08/09 Fontwell เกม Benefit วาง 100 1 11/10 2,33 -133,00 772,00
20/08/09 Epsom Roadshow Emirates วาง 100 2 1 / 1 2,06 95,00 867,00
21/08/09 Chester ชายฝั่ง Heritage วาง 100 1 4 / 5 1,87 -87,00 780,00
21/08/09 Chester Lindley มือปืน วาง 100 5 11/10 2,21 95,00 875,00
21/08/09 Killarney ไทรทอง วาง 100 1 1 / 3 1,35 -35,00 840,00
21/08/09 Sandown หุบ Brett วาง 100 5 4 / 9 1,48 95,00 935,00
21/08/09 Salisbury พระราชาแห่งวินด์เซอร์ วาง 100 2 5 / 6 1,98 95,00 1,030.00
22/08/09 Sandown Strawberrydaiquiri วาง 100 1 4 / 6 1,82 -82,00 948,00
22/08/09 Fairyhouse Cape Blanco วาง 100 1 1 / 5 1,22 -22,00 926,00
22/08/09 บาท แสดงดนตรี วาง 100 1 4 / 5 1,92 -92,00 834,00
23/08/09 Folkestone Assabiyya วาง 100 2 4 / 9 1,49 95,00 929,00
23/08/09 Musselburgh Melody ในหมอก วาง 100 1 1 / 1 2,21 -121,00 808,00
23/08/09 เจ้าอาวาสนิวตัน Sagredo วาง 100 3 4 / 5 1,97 95,00 903,00
24/08/09 วินด์เซอร์ ผลกระทบร้ายแรง วาง 100 6 1 / 1 2,47 95,00 998,00
24/08/09 วินด์เซอร์ เด็กหัวเราะ วาง 100 3 1 / 2 1,53 95,00 1,093.00
25/08/09 Sedgefield Opatja วาง 100 3 4 / 5 1,92 95,00 1,188.00
25/08/09 Southwell ระฆัง Mingun วาง 100 1 5 / 6 1,98 -98,00 1,090.00
25/08/09 Sedgefield มา Back To Me วาง 100 4 8 / 13 1,64 95,00 1,185.00
26/08/09 Warwick ผีทะเล วาง 100 2 8 / 11 1,97 95,00 1,280.00
27/08/09 Bellewstown ต้องการโชค วาง 100 2 2 / 7 1,31 95,00 1,375.00
27/08/09 Bellewstown อุทิศ St วาง 100 1 2 / 5 1,46 -46,00 1,329.00
28/08/09 Newmarket ทำหน้าที่ดีเลิศ วาง 100 2 4 / 5 1,86 95,00 1,424.00
28/08/09 บาท สีเทายา วาง 100 1 1 / 1 2,46 -146,00 1,278.00
28/08/09 Wexford Themoonandsixpence วาง 100 1 8 / 11 1,81 -81,00 1,197.00
29/08/09 Beverley ปัจจุบันขลัง วาง 100 1 8 / 13 1,68 -68,00 1,129.00
29/08/09 วินด์เซอร์ Campanologist วาง 100 1 11/10 2,20 -120,00 1,009.00
29/08/09 Galway ออก Flat วาง 100 1 1 / 2 1,56 -56,00 953,00
30/08/09 Beverley จุดที่ถูกต้อง วาง 100 1 4 / 5 1,84 -84,00 869,00
31/08/09 Huntingdon หนักและรวดเร็ว วาง 100 1 1 / 1 2,22 -122,00 747,00
31/08/09 Downpatrick เหนือสอน วาง 100 5 11/10 2,37 95,00 842,00
31/08/09 Epsom Firebet วาง 100 1 10/11 1,99 -99,00 743,00
31/08/09 นิวคาสเซิ Igoyougo วาง 100 4 1 / 1 2,24 95,00 838,00
31/08/09 Galway อำนาจ Allied วาง 100 3 1 / 1 2,08 95,00 933,00
01/09/09 Ripon Whirlijig วาง 100 3 1 / 1 2,04 95,00 1,028.00
01/09/09 Laytown Tilabay วาง 100 2 11/10 2,10 95,00 1,123.00
02/09/09 Hereford Gales High วาง 100 1 10/11 2,12 -112,00 1,011.00
02/09/09 Hereford Drumbaloo วาง 100 1 8 / 13 1,63 -63,00 948,00
03/09/09 Epsom Shaayeq วาง 100 1 10/11 2,00 -100,00 848,00
03/09/09 Wolverhampton Waveband วาง 100 1 10/11 2,02 -102,00 746,00
04/09/09 Catterick Darcey วาง 100 3 10/11 2,24 95,00 841,00
04/09/09 Lingfield สั้นๆดู วาง 100 1 4 / 5 1,90 -90,00 751,00
04/09/09 Kempton Hestia เลดี้ วาง 100 6 10/11 2,08 95,00 846,00
05/09/09 Thirsk Colepeper วาง 100 7 4 / 7 1,66 95,00 941,00
05/09/09 Haydock นาวา Emerald วาง 100 1 1 / 1 2,05 -105,00 836,00
05/09/09 Stratford-On-Av คนเลื่อยเล็ก วาง 100 1 2 / 5 1,38 -38,00 798,00
07/09/09 Folkestone Scholar Art วาง 100 2 3 / 10 1,34 95,00 893,00
07/09/09 นิวคาสเซิ Aalsmeer วาง 100 2 4 / 6 1,70 95,00 988,00
07/09/09 บาท Fer Femme De วาง 100 5 4 / 5 1,75 95,00 1,083.00
08/09/09 Sedgefield เสียง McMurdo วาง 100 1 5 / 6 1,95 -95,00 988,00
08/09/09 Dundalk นาย Tee วาง 100 1 4 / 11 1,31 -31,00 957,00
08/09/09 Dundalk Balansara วาง 100 2 4 / 5 2,06 95,00 1,052.00
08/09/09 Dundalk Dohasa วาง 100 1 10/11 2,06 -106,00 946,00
09/09/09 Epsom Bagamoyo วาง 100 2 1 / 1 2,09 95,00 1,041.00
09/09/09 Epsom Alqaffay วาง 100 2 11/10 2,15 95,00 1,136.00
09/09/09 Uttoxeter ตายเคาะ em วาง 100 4 4 / 5 1,89 95,00 1,231.00
09/09/09 Kempton Charlie Lutine วาง 100 4 1 / 1 2,08 95,00 1,326.00
10/09/09 Epsom ห้าเซ็นต์ วาง 100 1 1 / 1 2,09 -109,00 1,217.00
10/09/09 Kempton Battlemaiden วาง 100 2 10/11 1,99 95,00 1,312.00
10/09/09 Tipperary สูงธรรมชาติ วาง 100 1 9 / 10 2,04 -104,00 1,208.00
11/09/09 Doncaster Seta วาง 100 3 4 / 7 1,60 95,00 1,303.00
12/09/09 Las Ffos Atom ผู้ทรงอำนาจ วาง 100 5 1 / 1 2,12 95,00 1,398.00
12/09/09 Chester วิญญาณ Laureldean วาง 100 3 5 / 6 1,91 95,00 1,493.00
12/09/09 Las Ffos Jehu วาง 100 3 1 / 1 2,27 95,00 1,588.00
12/09/09 Curragh อัลเฟรดโนเบล วาง 100 6 1 / 1 2,00 95,00 1,683.00
13/09/09 Las Ffos Paisley วาง 100 4 8 / 11 1,94 95,00 1,778.00
13/09/09 บาท Salam Al Bab วาง 100 1 5 / 6 1,95 -95,00 1,683.00
14/09/09 Redcar Ameen El วาง 100 2 1 / 1 2,14 95,00 1,778.00
15/09/09 Lingfield Dafa Al วาง 100 7 10/11 2,35 95,00 1,873.00
15/09/09 Listowel Ambition โง่ วาง 100 1 8 / 11 1,89 -89,00 1,784.00
16/09/09 Beverley ผู้ประกอบการเข้าใจยาก วาง 100 1 10/11 2,25 -125,00 1,659.00
16/09/09 Sandown Bankable วาง 100 1 4 / 7 1,68 -68,00 1,591.00
16/09/09 Listowel คลาย Load ของฉัน วาง 100 1 9 / 10 1,91 -91,00 1,500.00
16/09/09 Beverley Zaplamation วาง 100 2 11/10 2,16 95,00 1,595.00
22/09/09 Fairyhouse ในบางเคารพ วาง 100 1 4 / 9 1,54 -54,00 1,541.00
22/09/09 Stratford-On-Av บัณฑิตเกียรตินิยม วาง 100 2 1 / 1 2,12 95,00 1,636.00
22/09/09 Beverley Namecheck วาง 100 1 2 / 5 1,42 -42,00 1,594.00
23/09/09 Kempton Felsham วาง 100 1 8 / 11 2,20 -120,00 1,474.00
24/09/09 Pontefract ใน Slips วาง 100 1 1 / 1 2,18 -118,00 1,356.00
24/09/09 Pontefract จุดที่ถูกต้อง วาง 100 1 4 / 6 1,72 -72,00 1,284.00
25/09/09 วูสเตอร์ เด็กหนุ่ม Lamboro วาง 100 3 10/11 2,02 95,00 1,379.00
25/09/09 Dundalk Augustusthestrong วาง 100 2 4 / 11 1,57 95,00 1,474.00
26/09/09 Rasen Market Troy King วาง 100 1 4 / 6 1,75 -75,00 1,399.00
26/09/09 Ascot หอยทากผ่า Van วาง 100 1 8 / 13 1,62 -62,00 1,337.00
26/09/09 Kempton ลอร่า Diamond วาง 100 7 4 / 5 1,99 95,00 1,432.00
28/09/09 Wolverhampton เรื่องราว Milldown วาง 100 1 4 / 5 1,82 -82,00 1,350.00
29/09/09 Sedgefield ตีกลับ วาง 100 2 5 / 6 1,90 95,00 1,445.00
29/09/09 Warwick นาฏ Viking วาง 100 4 4 / 6 1,75 95,00 1,540.00
30/09/09 นิวคาสเซิ Wishbone วาง 100 1 4 / 9 1,49 -49,00 1,491.00
30/09/09 นิวคาสเซิ Only Boss วาง 100 1 4 / 11 1,41 -41,00 1,450.00
30/09/09 Salisbury Fremont วาง 100 1 8 / 13 1,68 -68,00 1,382.00
30/09/09 น็อตติงแฮม มหัศจรรย์เลือก วาง 100 2 4 / 5 1,90 95,00 1,477.00
30/09/09 Kempton มีฝีมือมีท่าทางเป็นศิลปิน วาง 100 2 4 / 5 1,91 95,00 1,572.00

ปล่อยให้ตอบกลับ