ตารางนี้มีเอาโดยตรงจากการแข่งสร้างดัชนี
| วันที่ | หลักสูตร | ม้า | ประเภท | เดิมพัน | ตำแหน่ง | SP | BSP | + / -- | กำไร |
| 04/06/09 | เจ้าอาวาสนิวตัน | ออกมายิง | วาง | 100 | 1 | 4 / 5 | 1,91 | -91,00 | -91,00 |
| 08/06/09 | Folkestone | Jo'burg | วาง | 100 | 2 | 8 / 11 | 1,80 | 95,00 | 4,00 |
| 09/06/09 | Chester | Andronicus Titus | วาง | 100 | 2 | 5 / 6 | 1,97 | 95,00 | 99,00 |
| 10/06/09 | ไบรตัน | แมว Mountain | วาง | 100 | 1 | 1 / 1 | 2,12 | -112,00 | -13,00 |
| 10/06/09 | Haydock | Mega วัตต์ | วาง | 100 | 3 | 5 / 6 | 1,96 | 95,00 | 82,00 |
| 14/06/09 | Salisbury | Moon Palace | วาง | 100 | 2 | 1 / 2 | 1,52 | 95,00 | 177,00 |
| 14/06/09 | Stratford-On-Av | ยมล Great | วาง | 100 | 5 | 10/11 | 1,98 | 95,00 | 272,00 |
| 18/06/09 | Ripon | Alanbrooke | วาง | 100 | 8 | 1 / 1 | 2,02 | 95,00 | 367,00 |
| 18/06/09 | Musselburgh | Ainia | วาง | 100 | 1 | 4 / 5 | 2,09 | -109,00 | 258,00 |
| 19/06/09 | Musselburgh | Bill Grandad | วาง | 100 | 3 | 11/10 | 2,24 | 95,00 | 353,00 |
| 19/06/09 | Musselburgh | สัตว์คล้ายหมีเล็ก | วาง | 100 | 3 | 5 / 6 | 2,03 | 95,00 | 448,00 |
| 19/06/09 | Musselburgh | แมว Mountain | วาง | 100 | 1 | 10/11 | 2,20 | -120,00 | 328,00 |
| 22/06/09 | Lingfield | ขอเจ้าชู้ | วาง | 100 | 2 | 1 / 1 | 2,66 | 95,00 | 423,00 |
| 22/06/09 | Lingfield | ที่โน่น | วาง | 100 | 1 | 10/11 | 1,95 | -95,00 | 328,00 |
| 24/06/09 | Kempton | Athwaab | วาง | 100 | 9 | 1 / 1 | 2,08 | 95,00 | 423,00 |
| 25/06/09 | Leicester | อายกล้อง | วาง | 100 | 1 | 1 / 1 | 2,11 | -111,00 | 312,00 |
| 26/06/09 | Folkestone | ปะการังแคริบเบียน | วาง | 100 | 2 | 8 / 11 | 1,85 | 95,00 | 407,00 |
| 02/07/09 | Epsom | Eoin Mac Gille | วาง | 100 | 1 | 4 / 6 | 1,61 | -61,00 | 346,00 |
| 03/07/09 | Doncaster | ชนะ Global | วาง | 100 | 4 | 4 / 7 | 1,74 | 95,00 | 441,00 |
| 05/07/09 | ไบรตัน | แถบกำมะหยี่ | วาง | 100 | 1 | 11/10 | 2,25 | -125,00 | 316,00 |
| 06/07/09 | Musselburgh | Helieorbea | วาง | 100 | 3 | 8 / 13 | 1,69 | 95,00 | 411,00 |
| 06/07/09 | วินด์เซอร์ | Applause | วาง | 100 | 1 | 11/10 | 2,22 | -122,00 | 289,00 |
| 11/07/09 | Salisbury | Turpin กระดอ | วาง | 100 | 1 | 8 / 11 | 1,80 | -80,00 | 209,00 |
| 11/07/09 | Salisbury | เครื่องยัน | วาง | 100 | 2 | 1 / 1 | 1,99 | 95,00 | 304,00 |
| 11/07/09 | ฮามิลตัน | King Pin | วาง | 100 | 3 | 4 / 5 | 1,85 | 95,00 | 399,00 |
| 12/07/09 | Curragh | Sariska | วาง | 100 | 1 | 1 / 1 | 2,14 | -114,00 | 285,00 |
| 12/07/09 | Dundalk | ภูมิภาควิทยาศาสตร์ | วาง | 100 | 1 | 11/10 | 2,33 | -133,00 | 152,00 |
| 13/07/09 | เจ้าอาวาสนิวตัน | นาง Cooksgrove | วาง | 100 | 1 | 1 / 1 | 2,04 | -104,00 | 48,00 |
| 13/07/09 | Killarney | ดาว Royal County | วาง | 100 | 1 | 4 / 9 | 1,47 | -47,00 | 1,00 |
| 13/07/09 | Killarney | ในปีกยืม | วาง | 100 | 2 | 4 / 5 | 1,82 | 95,00 | 96,00 |
| 13/07/09 | วินด์เซอร์ | หินพลีมัท | วาง | 100 | 3 | 4 / 7 | 1,67 | 95,00 | 191,00 |
| 14/07/09 | ไบรตัน | Jicaro ศรัทธา | วาง | 100 | 2 | 8 / 15 | 1,57 | 95,00 | 286,00 |
| 14/07/09 | Southwell | ศิลปะสวิส | วาง | 100 | 2 | 5 / 6 | 1,93 | 95,00 | 381,00 |
| 15/07/09 | Catterick | โกรธมร | วาง | 100 | 1 | 8 / 15 | 1,55 | -55,00 | 326,00 |
| 16/07/09 | Leicester | Seaway | วาง | 100 | 1 | 8 / 11 | 1,75 | -75,00 | 251,00 |
| 16/07/09 | Doncaster | เสียงลืม | วาง | 100 | 4 | 8 / 15 | 1,62 | 95,00 | 346,00 |
| 17/07/09 | น็อตติงแฮม | Phillipina | วาง | 100 | 1 | 2 / 5 | 1,51 | -51,00 | 295,00 |
| 18/07/09 | Tipperary | Taralga | วาง | 100 | 1 | 8 / 11 | 1,79 | -79,00 | 216,00 |
| 19/07/09 | เจ้าอาวาสนิวตัน | Fongoli | วาง | 100 | 1 | 4 / 7 | 1,57 | -57,00 | 159,00 |
| 19/07/09 | Tipperary | เก่าและ Wiser | วาง | 100 | 5 | 4 / 6 | 1,69 | 95,00 | 254,00 |
| 20/07/09 | Ballinrobe | Lane Blue สัน | วาง | 100 | 2 | 11/10 | 2,14 | 95,00 | 349,00 |
| 20/07/09 | Ballinrobe | พระเจ้าของรัก | วาง | 100 | 1 | 4 / 9 | 1,47 | -47,00 | 302,00 |
| 21/07/09 | Bangor | Vacario | วาง | 100 | 4 | 5 / 6 | 1,88 | 95,00 | 397,00 |
| 21/07/09 | Southwell | Hall เวอร์จิเนีย | วาง | 100 | 1 | 2 / 5 | 1,47 | -47,00 | 350,00 |
| 22/07/09 | Catterick | ทอง Obe | วาง | 100 | 1 | 5 / 6 | 1,95 | -95,00 | 255,00 |
| 23/07/09 | บาท | กำหนดดูไบ | วาง | 100 | 2 | 10/11 | 2,06 | 95,00 | 350,00 |
| 23/07/09 | บาท | มะลักของการแสวงหา | วาง | 100 | 2 | 8 / 13 | 1,64 | 95,00 | 445,00 |
| 23/07/09 | Leopardstown | Inish สีสวาด | วาง | 100 | 11 | 4 / 6 | 2,02 | 95,00 | 540,00 |
| 23/07/09 | Leopardstown | ยกของหัวใจ | วาง | 100 | 2 | 4 / 7 | 1,63 | 95,00 | 635,00 |
| 24/07/09 | Southwell | เสือดำ Danetime | วาง | 100 | 2 | 4 / 6 | 1,73 | 95,00 | 730,00 |
| 24/07/09 | Southwell | Dirar | วาง | 100 | 1 | 4 / 9 | 1,51 | -51,00 | 679,00 |
| 25/07/09 | Salisbury | ลงหัว | วาง | 100 | 4 | 1 / 1 | 2,14 | 95,00 | 774,00 |
| 25/07/09 | Lingfield | สูตร | วาง | 100 | 4 | 10/11 | 1,90 | 95,00 | 869,00 |
| 26/07/09 | Ascot | Mezenah | วาง | 100 | 2 | 8 / 11 | 1,79 | 95,00 | 964,00 |
| 27/07/09 | Southwell | Yeadon | วาง | 100 | 2 | 4 / 9 | 1,55 | 95,00 | 1,059.00 |
| 27/07/09 | Uttoxeter | Sivola R De Rien | วาง | 100 | 1 | 10/11 | 1,98 | -98,00 | 961,00 |
| 28/07/09 | Goodwood | นายอัศวิน | วาง | 100 | 1 | 10/11 | 2,04 | -104,00 | 857,00 |
| 28/07/09 | วูสเตอร์ | ทีโอทีของ Knar | วาง | 100 | 1 | 5 / 6 | 1,94 | -94,00 | 763,00 |
| 29/07/09 | Redcar | ฟ้องยากจะอธิบาย | วาง | 100 | 2 | 5 / 6 | 2,00 | 95,00 | 858,00 |
| 29/07/09 | Redcar | กฎสงบ | วาง | 100 | 2 | 4 / 6 | 1,71 | 95,00 | 953,00 |
| 30/07/09 | Stratford-On-Av | Gales High | วาง | 100 | 1 | 4 / 11 | 1,36 | -36,00 | 917,00 |
| 30/07/09 | Epsom | เห็น Fine | วาง | 100 | 2 | 11/10 | 2,21 | 95,00 | 1,012.00 |
| 30/07/09 | Epsom | ต้องการให้ Excel | วาง | 100 | 1 | 1 / 1 | 2,20 | -120,00 | 892,00 |
| 31/07/09 | Bangor | Zafar | วาง | 100 | 1 | 5 / 6 | 1,99 | -99,00 | 793,00 |
| 31/07/09 | Thirsk | อาลีคานเต้ | วาง | 100 | 10 | 8 / 11 | 1,76 | 95,00 | 888,00 |
| 31/07/09 | Galway | พรสวรรค์ดีเลิศ | วาง | 100 | 2 | 4 / 7 | 1,65 | 95,00 | 983,00 |
| จำนวนการเลือก | 66 | หุ้นเฉลี่ย | 87.59 จุด | ||||||
| เลือกที่ประสบความสำเร็จ | 37 | เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ | 56.06% | ||||||
| กำไรรวม BSP | 983.00 จุด | กำไร BSP ในการพลิก | 17% | ||||||



























